skip navigation
Coyotes Youth Hockey Hub Network

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
CAHA 10U Elite 8 11 10 29
VOSHA 10U 3 7 5 15
Vegas 10U AA 4 6 2 12
AHU 10U White 3 4 2 9

Skater

 Team  GP  G  A  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
VOSHA 10U 4 15 15 0 0 1 0 16 32
Vegas 10U AA 4 12 9 2 3 1 1 8 16
AHU 10U White 4 9 7 2 3 1 1 20 40
CAHA 10U Elite 4 29 24 4 4 4 1 21 42

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
VOSHA 10U 4 72 58 14 .806 0
Vegas 10U AA 4 65 43 22 .662 0
AHU 10U White 4 147 123 24 .837 0
CAHA 10U Elite 4 51 46 5 .902 1

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
VOSHA 10U 4 3.75 3.50 16 0.0 14 1 92.9
Vegas 10U AA 4 3.00 5.50 17 11.8 6 3 50.0
AHU 10U White 4 2.25 6.00 12 16.7 17 2 88.2
CAHA 10U Elite 4 7.25 1.25 8 50.0 16 2 87.5

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
CAHA 10U Elite 8 11 10 29
VOSHA 10U 3 7 5 15
Vegas 10U AA 4 6 2 12
AHU 10U White 3 4 2 9

Skater

 Team  GP  G  A  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
VOSHA 10U 4 15 15 0 0 1 0 16 32
Vegas 10U AA 4 12 9 2 3 1 1 8 16
AHU 10U White 4 9 7 2 3 1 1 20 40
CAHA 10U Elite 4 29 24 4 4 4 1 21 42

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
VOSHA 10U 4 72 58 14 .806 0
Vegas 10U AA 4 65 43 22 .662 0
AHU 10U White 4 147 123 24 .837 0
CAHA 10U Elite 4 51 46 5 .902 1

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
VOSHA 10U 4 3.75 3.50 16 0.0 14 1 92.9
Vegas 10U AA 4 3.00 5.50 17 11.8 6 3 50.0
AHU 10U White 4 2.25 6.00 12 16.7 17 2 88.2
CAHA 10U Elite 4 7.25 1.25 8 50.0 16 2 87.5