skip navigation
Coyotes Youth Hockey Hub Network

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
11 Liam Smith FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Zachary Gay LV10UA 4 3 0 1 0 1 0 0 0
57 Joshua Bilharz LV10UA 4 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Wes Loxley FY10MA 4 0 1 0 1 0 0 1 2
8 Masen McCosh VOSH9U 4 4 3 0 1 2 1 1 2
81 Reed Sulek LV10UA 4 0 0 0 0 0 0 1 2
17 Troy Palmer FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AJ Bauchrowitz LV10UA 4 1 0 0 0 0 0 3 6
19 Levi Mercer FY10MA 4 2 2 0 1 0 0 1 2
4 Brenden Molique FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drew Smith FY10MA 4 3 1 1 0 2 0 1 2
10 Gage Glimcher VOSH9U 4 0 0 0 0 0 0 1 2
7 Rodrick "Tripp" Reynolds LV10UA 4 0 1 0 0 0 0 2 4
10 Cullen Callander FY10MA 4 2 1 1 0 0 0 0 0
18 Xavier Cruchet LV10UA 4 2 0 0 0 2 0 3 6
14 Ryder Gibbs FY10MA 4 2 0 0 0 1 0 3 6
24 Ryan Troxell LV10UA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Christian Welker FY10MA 4 2 3 0 1 0 1 1 2
14 Spencer Leach VOSH9U 4 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Mason Russo FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 1 2
13 Caleb Kim LV10UA 4 0 0 0 0 0 0 1 2
2 Max Luma VOSH9U 4 0 3 0 0 0 1 0 0
88 Jackson Burgess LV10UA 4 0 1 0 1 0 0 2 4
9 Brady Stallkamp VOSH9U 4 0 1 0 0 0 0 2 7
5 Brody Payne FY10MA 4 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Jack Serbin VOSH9U 4 0 2 0 1 0 0 1 2
19 Brady Harach VOSH9U 4 4 0 2 0 0 0 0 0
5 Tycen Poort LV10UA 4 0 1 0 1 0 0 4 8
7 Colin Grantham FY10MA 4 0 3 0 0 0 1 0 0
13 Damien Robinson VOSH9U 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO
6 Lily Sabol FY10MA 1 1 0 0 3 3 0 1.000 1
8 Levi Shephard CAH9UE 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
35 Timmy Teligades MIS10U 3 0 2 0 93 64 29 .688 0
29 Ryan Regin LV10UA 4 0 3 0 68 45 23 .662 0
31 Logan Sulek LV10UA 4 0 1 0 54 34 20 .630 0
30 Matthew Stoddard FY10MA 4 0 3 0 83 64 19 .771 0
42 Henry Stratton VOSH9U 4 1 3 0 106 54 52 .509 0
38 Logan Gibbs AH10UP 4 1 1 0 28 22 6 .786 1
Micah Schreckengost AH10UP 4 2 0 0 20 18 2 .900 1
7 Landon Scott CAH9UE 4 4 0 0 32 29 3 .906 1
1 Kyson Lysne CHA10U 4 2 0 0 18 14 4 .778 0
31 Keegan Tinsdale CHA10U 4 2 0 0 3 3 0 1.000 2
31 Erin Judge CAH10U 4 2 0 0 32 27 5 .844 0
32 Connie Streeter CAH10U 4 2 0 0 18 17 1 .944 1
31 Cailyn Fry MIS10U 4 0 2 0 50 23 27 .460 0
50 Tucker Stott DY10UM 4 1 3 0 129 111 18 .860 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
11 Liam Smith FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Zachary Gay LV10UA 4 3 0 1 0 1 0 0 0
57 Joshua Bilharz LV10UA 4 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Wes Loxley FY10MA 4 0 1 0 1 0 0 1 2
8 Masen McCosh VOSH9U 4 4 3 0 1 2 1 1 2
81 Reed Sulek LV10UA 4 0 0 0 0 0 0 1 2
17 Troy Palmer FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AJ Bauchrowitz LV10UA 4 1 0 0 0 0 0 3 6
19 Levi Mercer FY10MA 4 2 2 0 1 0 0 1 2
4 Brenden Molique FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drew Smith FY10MA 4 3 1 1 0 2 0 1 2
10 Gage Glimcher VOSH9U 4 0 0 0 0 0 0 1 2
7 Rodrick "Tripp" Reynolds LV10UA 4 0 1 0 0 0 0 2 4
10 Cullen Callander FY10MA 4 2 1 1 0 0 0 0 0
18 Xavier Cruchet LV10UA 4 2 0 0 0 2 0 3 6
14 Ryder Gibbs FY10MA 4 2 0 0 0 1 0 3 6
24 Ryan Troxell LV10UA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Christian Welker FY10MA 4 2 3 0 1 0 1 1 2
14 Spencer Leach VOSH9U 4 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Mason Russo FY10MA 4 0 0 0 0 0 0 1 2
13 Caleb Kim LV10UA 4 0 0 0 0 0 0 1 2
2 Max Luma VOSH9U 4 0 3 0 0 0 1 0 0
88 Jackson Burgess LV10UA 4 0 1 0 1 0 0 2 4
9 Brady Stallkamp VOSH9U 4 0 1 0 0 0 0 2 7
5 Brody Payne FY10MA 4 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Jack Serbin VOSH9U 4 0 2 0 1 0 0 1 2
19 Brady Harach VOSH9U 4 4 0 2 0 0 0 0 0
5 Tycen Poort LV10UA 4 0 1 0 1 0 0 4 8
7 Colin Grantham FY10MA 4 0 3 0 0 0 1 0 0
13 Damien Robinson VOSH9U 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO
6 Lily Sabol FY10MA 1 1 0 0 3 3 0 1.000 1
8 Levi Shephard CAH9UE 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
35 Timmy Teligades MIS10U 3 0 2 0 93 64 29 .688 0
29 Ryan Regin LV10UA 4 0 3 0 68 45 23 .662 0
31 Logan Sulek LV10UA 4 0 1 0 54 34 20 .630 0
30 Matthew Stoddard FY10MA 4 0 3 0 83 64 19 .771 0
42 Henry Stratton VOSH9U 4 1 3 0 106 54 52 .509 0
38 Logan Gibbs AH10UP 4 1 1 0 28 22 6 .786 1
Micah Schreckengost AH10UP 4 2 0 0 20 18 2 .900 1
7 Landon Scott CAH9UE 4 4 0 0 32 29 3 .906 1
1 Kyson Lysne CHA10U 4 2 0 0 18 14 4 .778 0
31 Keegan Tinsdale CHA10U 4 2 0 0 3 3 0 1.000 2
31 Erin Judge CAH10U 4 2 0 0 32 27 5 .844 0
32 Connie Streeter CAH10U 4 2 0 0 18 17 1 .944 1
31 Cailyn Fry MIS10U 4 0 2 0 50 23 27 .460 0
50 Tucker Stott DY10UM 4 1 3 0 129 111 18 .860 0