skip navigation
Coyotes Youth Hockey Hub Network

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
AHU 10U Black 10 11 12 33
CAHA-Chandler 9U/10U 10 12 7 29
CAHA 9U 5 4 3 12
Vegas 10U B 1 2 6 9
DYHA 10U Gold 1 0 2 3

Skater

 Team  GP  G  A  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
AHU 10U Black 4 33 26 4 4 1 0 8 16
CAHA 9U 4 12 6 1 1 1 0 13 26
CAHA-Chandler 9U/10U 4 29 31 2 3 0 0 8 16
Vegas 10U B 4 9 7 1 2 0 0 10 20
DYHA 10U Gold 4 3 4 1 1 0 0 5 10

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
AHU 10U Black 4 41 35 6 .854 2
CAHA 9U 4 71 48 23 .676 0
CAHA-Chandler 9U/10U 4 56 49 7 .875 1
Vegas 10U B 4 111 88 23 .793 0
DYHA 10U Gold 4 179 152 27 .849 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
AHU 10U Black 4 8.25 1.50 6 66.7 8 0 100.0
CAHA 9U 4 3.00 5.75 14 7.1 13 4 69.2
CAHA-Chandler 9U/10U 4 7.25 1.75 9 22.2 8 0 100.0
Vegas 10U B 4 2.25 5.75 6 16.7 9 3 66.7
DYHA 10U Gold 4 0.75 6.75 8 12.5 5 2 60.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
AHU 10U Black 10 11 12 33
CAHA-Chandler 9U/10U 10 12 7 29
CAHA 9U 5 4 3 12
Vegas 10U B 1 2 6 9
DYHA 10U Gold 1 0 2 3

Skater

 Team  GP  G  A  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
AHU 10U Black 4 33 26 4 4 1 0 8 16
CAHA 9U 4 12 6 1 1 1 0 13 26
CAHA-Chandler 9U/10U 4 29 31 2 3 0 0 8 16
Vegas 10U B 4 9 7 1 2 0 0 10 20
DYHA 10U Gold 4 3 4 1 1 0 0 5 10

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
AHU 10U Black 4 41 35 6 .854 2
CAHA 9U 4 71 48 23 .676 0
CAHA-Chandler 9U/10U 4 56 49 7 .875 1
Vegas 10U B 4 111 88 23 .793 0
DYHA 10U Gold 4 179 152 27 .849 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
AHU 10U Black 4 8.25 1.50 6 66.7 8 0 100.0
CAHA 9U 4 3.00 5.75 14 7.1 13 4 69.2
CAHA-Chandler 9U/10U 4 7.25 1.75 9 22.2 8 0 100.0
Vegas 10U B 4 2.25 5.75 6 16.7 9 3 66.7
DYHA 10U Gold 4 0.75 6.75 8 12.5 5 2 60.0