skip navigation
Coyotes Youth Hockey Hub Network

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Jr Sun Devils 10U Elite 18 29 31 78
AZ Bobcats 10U Elite 19 23 29 71
Jr Coyotes 9U Elite 12 21 15 48
Vegas 10U AA 15 14 16 45
Jr Coyotes 10U SD 13 12 14 39

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Jr Sun Devils 10U Elite 16 78 60 138 11 11 8 4 55 121
Jr Coyotes 9U Elite 16 48 31 79 6 3 3 1 37 74
Jr Coyotes 10U SD 16 39 29 68 6 6 2 0 44 86
AZ Bobcats 10U Elite 15 71 47 118 11 11 8 5 63 142
Vegas 10U AA 15 45 26 71 10 5 3 2 38 74

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  GAA  SO
Jr Sun Devils 10U Elite 16 624:00 29 1.81 1
Jr Coyotes 9U Elite 16 621:00 75 4.71 0
Jr Coyotes 10U SD 16 624:00 73 4.56 0
AZ Bobcats 10U Elite 15 582:00 48 3.22 1
Vegas 10U AA 15 585:00 56 3.73 1

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Jr Sun Devils 10U Elite 16 4.88 1.81 44 25.0 48 3 93.8
Jr Coyotes 9U Elite 16 3.00 4.69 43 14.0 34 10 70.6
Jr Coyotes 10U SD 16 2.44 4.56 40 15.0 40 11 72.5
AZ Bobcats 10U Elite 15 4.73 3.20 40 27.5 55 13 76.4
Vegas 10U AA 15 3.00 3.73 42 23.8 32 7 78.1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Jr Sun Devils 10U Elite 18 29 31 78
AZ Bobcats 10U Elite 19 23 29 71
Jr Coyotes 9U Elite 12 21 15 48
Vegas 10U AA 15 14 16 45
Jr Coyotes 10U SD 13 12 14 39

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Jr Sun Devils 10U Elite 16 78 60 138 11 11 8 4 55 121
Jr Coyotes 9U Elite 16 48 31 79 6 3 3 1 37 74
Jr Coyotes 10U SD 16 39 29 68 6 6 2 0 44 86
AZ Bobcats 10U Elite 15 71 47 118 11 11 8 5 63 142
Vegas 10U AA 15 45 26 71 10 5 3 2 38 74

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  GAA  SO
Jr Sun Devils 10U Elite 16 624:00 29 1.81 1
Jr Coyotes 9U Elite 16 621:00 75 4.71 0
Jr Coyotes 10U SD 16 624:00 73 4.56 0
AZ Bobcats 10U Elite 15 582:00 48 3.22 1
Vegas 10U AA 15 585:00 56 3.73 1

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Jr Sun Devils 10U Elite 16 4.88 1.81 44 25.0 48 3 93.8
Jr Coyotes 9U Elite 16 3.00 4.69 43 14.0 34 10 70.6
Jr Coyotes 10U SD 16 2.44 4.56 40 15.0 40 11 72.5
AZ Bobcats 10U Elite 15 4.73 3.20 40 27.5 55 13 76.4
Vegas 10U AA 15 3.00 3.73 42 23.8 32 7 78.1